Most broken websites Β· πΊπΈ United States
294 sites in this catalog Β· ranked samples first Β· how the score works
| # | Site | Category | Broken | Links checked | Coverage | Link health | Checklist | HTTP response | Grade | Visit site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101β | SaaS | 0 | 194 | 97% verified | 100 | 82.39/100 | β | A | Visit β | |
102β | Government | 0 | 198 | 99% verified | 100 | 82.43/100 | β | A | Visit β | |
103β | Community picks | 0 | 101 | 100% verified | 100 | 82.86/100 | β | A | Visit β | |
103β | Community picks | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 82.86/100 | β | A | Visit β | |
105β | Community picks | 0 | 46 | 100% verified | 100 | 82.98/100 | β | A | Visit β | |
106β | Healthcare | 0 | 17 | 9% verified | 100 | 83.21/100 | β | A | Visit β | |
107β | Tech & dev tools | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 83.22/100 | β | A | Visit β | |
108β | Tech & dev tools | 0 | 194 | 97% verified | 100 | 83.25/100 | β | A | Visit β | |
109β | Tech & dev tools | 0 | 110 | 95% verified | 100 | 83.34/100 | β | A | Visit β | |
110β | Media & news | 0 | 158 | 79% verified | 100 | 83.45/100 | β | A | Visit β | |
111β | Universities | 0 | 176 | 88% verified | 100 | 83.70/100 | β | A | Visit β | |
112β | Community picks | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 83.78/100 | β | A | Visit β | |
113β | Tech & dev tools | 0 | 199 | 100% verified | 100 | 84.03/100 | β | A | Visit β | |
114β | Tech & dev tools | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 84.11/100 | β | A | Visit β | |
115β | Community picks | 0 | 14 | 45% verified | 100 | 84.17/100 | β | A | Visit β | |
116β | Tech & dev tools | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 84.23/100 | β | A | Visit β | |
117β | Tech & dev tools | 0 | 198 | 99% verified | 100 | 84.68/100 | β | A | Visit β | |
118β | SaaS | 0 | 43 | 100% verified | 100 | 84.69/100 | β | A | Visit β | |
119β | SaaS | 0 | 195 | 98% verified | 100 | 84.82/100 | β | A | Visit β | |
120β | Tech & dev tools | 0 | 56 | 28% verified | 100 | 84.86/100 | β | A | Visit β | |
121β | Tech & dev tools | 0 | 198 | 99% verified | 100 | 85.20/100 | β | A | Visit β | |
122β | Community picks | 0 | 134 | 67% verified | 100 | 85.63/100 | β | A | Visit β | |
123β | Universities | 0 | 184 | 92% verified | 100 | 85.75/100 | β | A | Visit β | |
124β | Industry | 0 | 192 | 96% verified | 100 | 86.29/100 | β | A | Visit β | |
125β | Tech & dev tools | 0 | 136 | 81% verified | 100 | 86.67/100 | β | A | Visit β | |
125β | Community picks | 0 | 29 | 97% verified | 100 | 86.67/100 | β | A | Visit β | |
127β | Media & news | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 86.77/100 | β | A | Visit β | |
128β | SaaS | 0 | 192 | 96% verified | 100 | 86.85/100 | β | A | Visit β | |
129β | Government | 0 | 191 | 96% verified | 100 | 87.08/100 | β | A | Visit β | |
130β | Universities | 0 | 109 | 60% verified | 100 | 87.17/100 | β | A | Visit β | |
131β | Community picks | 0 | 130 | 100% verified | 100 | 88.03/100 | β | A | Visit β | |
132β | Community picks | 0 | 124 | 95% verified | 100 | 88.23/100 | β | A | Visit β | |
133β | SaaS | 0 | 177 | 97% verified | 100 | 88.28/100 | β | A | Visit β | |
134β | SaaS | 0 | 37 | 28% verified | 100 | 88.33/100 | β | A | Visit β | |
135β | Community picks | 0 | 11 | 100% verified | 100 | 88.43/100 | β | A | Visit β | |
136β | Government | 0 | 175 | 90% verified | 100 | 90.00/100 | β | A | Visit β | |
137β | SaaS | 0 | 195 | 98% verified | 100 | 90.35/100 | β | A | Visit β | |
138β | Industry | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 90.56/100 | β | A | Visit β | |
139β | SaaS | 0 | 196 | 98% verified | 100 | 90.88/100 | β | A | Visit β | |
140β | Community picks | 0 | 115 | 100% verified | 100 | 90.92/100 | β | A | Visit β | |
141β | Entertainment | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 90.93/100 | β | A | Visit β | |
142β | Community picks | 0 | 196 | 100% verified | 100 | 91.07/100 | β | A | Visit β | |
143β | SaaS | 0 | 199 | 100% verified | 100 | 91.28/100 | β | A | Visit β | |
144β | Healthcare | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 91.38/100 | β | A | Visit β | |
145β | Community picks | 0 | 196 | 98% verified | 100 | 91.70/100 | β | A | Visit β | |
146β | Industry | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 91.78/100 | β | A | Visit β | |
147β | Community picks | 0 | 129 | 97% verified | 100 | 91.81/100 | β | A | Visit β | |
148β | Community picks | 0 | 200 | 100% verified | 100 | 92.24/100 | β | A | Visit β | |
149β | Community picks | 0 | 198 | 99% verified | 100 | 92.60/100 | β | A | Visit β | |
150β | Retail & brands | 0 | 166 | 83% verified | 100 | 92.78/100 | β | A | Visit β | |
151β | Community picks | 0 | 116 | 100% verified | 100 | 92.80/100 | β | A | Visit β | |
152β | Media & news | 0 | 198 | 99% verified | 100 | 92.88/100 | β | A | Visit β | |
153β | Entertainment | 0 | 194 | 97% verified | 100 | 92.94/100 | β | A | Visit β | |
154β | Tech & dev tools | 0 | 159 | 80% verified | 100 | 93.10/100 | β | A | Visit β | |
155β | Universities | 0 | 143 | 72% verified | 100 | 93.13/100 | β | A | Visit β | |
156β | SaaS | 0 | 104 | 52% verified | 100 | 93.35/100 | β | A | Visit β | |
157β | Travel & airlines | 0 | 199 | 100% verified | 100 | 93.68/100 | β | A | Visit β | |
158β | Community picks | 0 | 10 | 77% verified | 100 | 94.26/100 | β | A | Visit β | |
159β | Universities | 0 | 194 | 97% verified | 100 | 94.73/100 | β | A | Visit β | |
160β | Government | 0 | 12 | 9% verified | 100 | 95.71/100 | β | A | Visit β | |
161β | Community picks | 0 | 10 | 77% verified | 100 | 95.93/100 | β | A | Visit β | |
162β | Universities | 0 | 144 | 72% verified | 100 | 96.33/100 | β | A | Visit β | |
163β | SaaS | 0 | 61 | 100% verified | 100 | 97.58/100 | β | A | Visit β | |
164β | Community picks | 0 | 49 | 91% verified | 100 | 97.78/100 | β | A | Visit β | |
165β | Community picks | 0 | 39 | 100% verified | 100 | 98.32/100 | β | A | Visit β | |
ββ | Industry | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Travel & airlines | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Tech & dev tools | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Media & news | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | SaaS | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | E-commerce | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | 0 | 0 | No verified links | β | 31.80/100 | 107 ms | β | Visit β | |
ββ | Media & news | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Media & news | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Industry | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Industry | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Banks & fintech | β | β | Awaiting current scan | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Tech & dev tools | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Media & news | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Banks & fintech | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Universities | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | E-commerce | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Healthcare | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Travel & airlines | β | β | Awaiting current scan | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Entertainment | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Universities | β | β | Awaiting current scan | β | 56.50/100 | 94 ms | β | Visit β | |
ββ | E-commerce | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Universities | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Entertainment | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Sports | β | β | Awaiting current scan | β | Rescan needed | β | β | Visit β | |
ββ | Community picks | β | β | Unable to analyze | β | Rescan needed | β | β | Visit β |
Ranked samples have at least 10 verified links. Partial results remain visible with their coverage; unscored sites have no rank. The list refreshes every few minutes.