Top websites
681 sites in this catalog · ranked samples first · how the score works
Score: link health /100. Checklist: technical quality /100. Grade: link-health score band. S-Tier: all badge requirements passed. How it worksSwipe the table to see all details.
| # | Site | Country | Category | Broken | Checklist | Score | Grade | Measured | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 BR | SaaS | 0 | 100.00 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 2 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 100.00 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 3 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 98.11 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 4 | 🇵🇹 PT | Banks & fintech | 0 | 92.45 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 5 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 91.07 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 6 | 🇧🇷 BR | Banks & fintech | 0 | 90.69 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 7 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 89.86 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 8 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 89.64 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 9 | 🇺🇸 US | Government | 0 | 89.23 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 10 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 89.02 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 11 | 🇺🇸 US | Healthcare | 0 | 88.99 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 12 | 🇬🇧 GB | Government | 0 | 88.92 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 13 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 88.42 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 14 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 88.31 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 15 | 🇺🇸 US | Universities | 0 | 88.21 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 16 | 🌐 INT | Media & news | 0 | 88.08 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 17 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 87.74 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 18 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 87.72 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 19 | 🇺🇸 US | E-commerce | 0 | 87.50 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 20 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 87.44 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 21 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 87.22 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 22 | 🇩🇪 DE | Banks & fintech | 0 | 87.15 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 23 | 🇧🇷 BR | Healthcare | 0 | 87.09 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 24 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 86.87 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 25 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 86.86 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 26 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 86.48 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 27 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 86.42 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 28 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 86.39 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 29 | 🇪🇺 EU | Government | 0 | 86.18 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 30 | 🇨🇴 CO | Community picks | 0 | 86.18 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 31 | 🇺🇸 US | Universities | 0 | 86.15 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 32 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 85.71 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 33 | 🇸🇪 SE | E-commerce | 0 | 85.57 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 34 | 🇦🇷 AR | Government | 0 | 85.50 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 35 | 🇺🇸 US | Universities | 0 | 85.32 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 36 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 85.28 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 37 | 🇦🇷 AR | SaaS | 0 | 85.14 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 38 | 🇺🇸 US | Industry | 0 | 85.08 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 39 | 🇺🇸 US | Retail & brands | 0 | 84.93 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 40 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 84.74 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 41 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 84.55 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 42 | 🇺🇸 US | Travel & airlines | 0 | 84.36 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 43 | 🇺🇸 US | Entertainment | 0 | 84.35 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 44 | 🇧🇷 BR | Telecom & utilities | 0 | 84.28 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 45 | 🇪🇸 ES | Telecom & utilities | 0 | 83.94 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 46 | 🇧🇷 BR | SaaS | 0 | 83.93 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 47 | 🇨🇦 CA | SaaS | 0 | 83.89 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 48 | 🇧🇷 BR | SaaS | 0 | 83.45 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 49 | 🇨🇭 CH | Healthcare | 0 | 83.43 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 50 | 🇨🇭 CH | Healthcare | 0 | 83.43 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 51 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 83.38 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 52 | 🇺🇸 US | Government | 0 | 83.13 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 53 | 🇬🇧 GB | Media & news | 0 | 83.06 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 54 | 🇩🇪 DE | Industry | 0 | 82.85 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 55 | 🇬🇧 GB | Sports | 0 | 82.70 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 56 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 82.36 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 57 | 🇮🇳 IN | SaaS | 0 | 82.36 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 58 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 82.30 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 59 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 82.06 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 60 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 81.96 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 61 | 🇺🇸 US | Industry | 0 | 81.89 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 62 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 81.85 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 63 | 🇺🇸 US | Media & news | 0 | 81.61 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 64 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 81.52 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 65 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 81.46 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 66 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 81.31 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 67 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 81.26 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 68 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 81.18 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 69 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 81.16 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 70 | 🇬🇧 GB | Banks & fintech | 0 | 80.97 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 71 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 80.53 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 72 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 80.35 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 73 | 🇨🇭 CH | Banks & fintech | 0 | 79.89 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 74 | 🇧🇷 BR | Industry | 0 | 79.76 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 75 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 79.64 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 76 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 79.50 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 77 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 79.29 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 78 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 79.05 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 79 | 🇺🇸 US | Government | 0 | 79.01 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 80 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 78.92 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 81 | 🇺🇸 US | Banks & fintech | 0 | 78.69 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 82 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 78.68 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 83 | 🇧🇷 BR | Media & news | 0 | 78.63 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 84 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 78.58 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 85 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 78.56 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 86 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 78.30 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 87 | 🇺🇸 US | Government | 0 | 78.14 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 88 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 78.09 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 89 | 🇺🇸 US | Media & news | 0 | 78.04 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 90 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 77.89 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 91 | 🇺🇸 US | Community picks | 0 | 77.83 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 92 | 🇺🇸 US | Media & news | 0 | 77.70 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 93 | 🇺🇸 US | Industry | 0 | 77.58 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 94 | 🇺🇸 US | Tech & dev tools | 0 | 77.56 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 95 | 🇨🇦 CA | Government | 0 | 77.50 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 96 | 🇬🇧 GB | Banks & fintech | 0 | 77.22 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 97 | 🇯🇵 JP | Government | 0 | 77.19 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 98 | 🇺🇸 US | SaaS | 0 | 77.14 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 99 | 🇧🇷 BR | Community picks | 0 | 77.08 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ | |
| 100 | 🇧🇷 BR | Media & news | 0 | 77.02 | 100.00 | A | Rescan | Visit ↗ |
Ranked samples have at least 10 verified links. Partial results remain visible with their coverage; unscored sites have no rank. The list refreshes every few minutes.