Healthiest websites Β· π LATAM
105 sites ranked Β· updated weekly Β· how the score works
| # | Site | Country | Category | Broken | Links checked | Change | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π§π· BR | E-commerce | 0 | 152 | new | 100 | A | |
| 2 | π¦π· AR | Media & news | 0 | 243 | new | 100 | A | |
| 3 | π§π· BR | Telecom & utilities | 0 | 263 | new | 100 | A | |
| 4 | π§π· BR | SaaS | 0 | 373 | new | 100 | A | |
| 5 | π§π· BR | Sports | 0 | 343 | new | 100 | A | |
| 6 | π§π· BR | Healthcare | 0 | 122 | new | 100 | A | |
| 7 | π²π½ MX | Media & news | 0 | 388 | new | 100 | A | |
| 8 | π§π· BR | Media & news | 0 | 348 | new | 100 | A | |
| 9 | π§π· BR | Media & news | 0 | 237 | new | 100 | A | |
| 10 | π§π· BR | Media & news | 0 | 405 | new | 100 | A | |
| 11 | π§π· BR | Industry | 0 | 220 | new | 100 | A | |
| 12 | π§π· BR | Entertainment | 0 | 181 | new | 100 | A | |
| 13 | π§π· BR | Government | 0 | 383 | new | 100 | A | |
| 14 | π§π· BR | Industry | 0 | 331 | new | 100 | A | |
| 15 | π§π· BR | E-commerce | 0 | 148 | new | 100 | A | |
| 16 | π¦π· AR | Media & news | 0 | 316 | new | 100 | A | |
| 17 | π§π· BR | Universities | 0 | 235 | new | 100 | A | |
| 18 | π¦π· AR | E-commerce | 0 | 207 | new | 100 | A | |
| 19 | π§π· BR | E-commerce | 0 | 182 | new | 100 | A | |
| 20 | π§π· BR | Media & news | 0 | 527 | new | 100 | A | |
| 21 | π§π· BR | Media & news | 0 | 501 | new | 100 | A | |
| 22 | π§π· BR | SaaS | 0 | 284 | new | 100 | A | |
| 23 | π§π· BR | Media & news | 0 | 65 | new | 100 | A | |
| 24 | π§π· BR | Media & news | 0 | 309 | new | 100 | A | |
| 25 | π§π· BR | SaaS | 0 | 280 | new | 100 | A | |
| 26 | π§π· BR | Universities | 0 | 87 | new | 100 | A | |
| 27 | π§π· BR | Media & news | 0 | 225 | new | 100 | A | |
| 28 | π§π· BR | Industry | 0 | 409 | new | 100 | A | |
| 29 | π§π· BR | Media & news | 0 | 303 | new | 100 | A | |
| 30 | π§π· BR | Community picks | 0 | 113 | new | 100 | A | |
| 31 | π§π· BR | SaaS | 0 | 102 | new | 100 | A | |
| 32 | π§π· BR | SaaS | 0 | 410 | new | 100 | A | |
| 33 | π¦π· AR | Government | 1 | 504 | new | 98 | A | |
| 34 | π§π· BR | Banks & fintech | 1 | 330 | new | 97 | A | |
| 35 | π§π· BR | Universities | 1 | 287 | new | 97 | A | |
| 36 | π¨π± CL | Media & news | 1 | 399 | new | 95 | A | |
| 37 | π§π· BR | Banks & fintech | 1 | 212 | new | 95 | A | |
| 38 | π§π· BR | Sports | 2 | 400 | new | 95 | A | |
| 39 | π§π· BR | Universities | 1 | 353 | new | 94 | A | |
| 40 | π§π· BR | Industry | 1 | 298 | new | 93 | A | |
| 41 | π§π· BR | Government | 1 | 283 | new | 93 | A | |
| 42 | π§π· BR | Travel & airlines | 1 | 118 | new | 92 | A | |
| 43 | π§π· BR | Media & news | 3 | 331 | new | 91 | A | |
| 44 | π¨π΄ CO | Media & news | 1 | 288 | new | 90 | A | |
| 45 | π§π· BR | Media & news | 2 | 457 | new | 89 | B | |
| 46 | π§π· BR | Industry | 6 | 523 | new | 89 | B | |
| 47 | π§π· BR | SaaS | 1 | 519 | new | 88 | B | |
| 48 | π¦π· AR | SaaS | 5 | 427 | new | 88 | B | |
| 49 | π§π· BR | Sports | 3 | 390 | new | 87 | B | |
| 50 | π§π· BR | E-commerce | 2 | 278 | new | 86 | B | |
| 51 | π§π· BR | Universities | 3 | 355 | new | 86 | B | |
| 52 | π§π· BR | Media & news | 1 | 372 | new | 84 | B | |
| 53 | π§π· BR | Media & news | 1 | 249 | new | 84 | B | |
| 54 | π§π· BR | Media & news | 1 | 385 | new | 84 | B | |
| 55 | π§π· BR | Universities | 1 | 353 | new | 83 | B | |
| 56 | π§π· BR | SaaS | 1 | 322 | new | 81 | B | |
| 57 | π§π· BR | Universities | 2 | 209 | new | 81 | B | |
| 58 | π§π· BR | Government | 3 | 384 | new | 79 | B | |
| 59 | π§π· BR | Government | 3 | 379 | new | 79 | B | |
| 60 | π§π· BR | Banks & fintech | 4 | 292 | new | 79 | B | |
| 61 | π§π· BR | Travel & airlines | 2 | 320 | new | 78 | B | |
| 62 | π§π· BR | Healthcare | 3 | 397 | new | 77 | B | |
| 63 | π§π· BR | SaaS | 1 | 123 | new | 76 | B | |
| 64 | π§π· BR | Sports | 3 | 238 | new | 75 | B | |
| 65 | π§π· BR | Government | 7 | 397 | new | 75 | B | |
| 66 | π§π· BR | SaaS | 2 | 293 | new | 73 | C | |
| 67 | π§π· BR | Banks & fintech | 5 | 337 | new | 73 | C | |
| 68 | π§π· BR | Healthcare | 4 | 249 | new | 72 | C | |
| 69 | π¨π΄ CO | E-commerce | 1 | 202 | new | 70 | C | |
| 70 | π¨π± CL | E-commerce | 3 | 188 | new | 68 | C | |
| 71 | π§π· BR | Government | 3 | 301 | new | 67 | C | |
| 72 | π§π· BR | Sports | 8 | 406 | new | 66 | C | |
| 73 | π§π· BR | Healthcare | 3 | 223 | new | 64 | C | |
| 74 | π§π· BR | SaaS | 4 | 222 | new | 64 | C | |
| 75 | π§π· BR | Media & news | 2 | 328 | new | 63 | C | |
| 76 | π§π· BR | Universities | 3 | 232 | new | 61 | C | |
| 77 | π§π· BR | Industry | 9 | 359 | new | 53 | D | |
| 78 | π§π· BR | SaaS | 3 | 262 | new | 50 | D | |
| 79 | π§π· BR | Universities | 3 | 345 | new | 48 | D | |
| 80 | π§π· BR | Government | 3 | 239 | new | 46 | D | |
| 81 | π§π· BR | SaaS | 4 | 445 | new | 46 | D | |
| 82 | π§π· BR | Banks & fintech | 3 | 103 | new | 42 | D | |
| 83 | π§π· BR | Retail & brands | 2 | 193 | new | 38 | F | |
| 84 | π§π· BR | Government | 6 | 256 | new | 38 | F | |
| 85 | π§π· BR | Healthcare | 8 | 347 | new | 31 | F | |
| 86 | π§π· BR | Universities | 6 | 255 | new | 29 | F | |
| 87 | π§π· BR | SaaS | 8 | 438 | new | 29 | F | |
| 88 | π§π· BR | E-commerce | 3 | 228 | new | 21 | F | |
| 89 | π§π· BR | SaaS | 6 | 222 | new | 19 | F | |
| 90 | π§π· BR | Banks & fintech | 5 | 283 | new | 0 | F | |
| 91 | π§π· BR | Universities | 5 | 169 | β7 | 0 | F | |
| 92 | π§π· BR | Universities | 5 | 218 | new | 0 | F | |
| 93 | π§π· BR | Universities | 6 | 131 | new | 0 | F | |
| 94 | π§π· BR | Industry | 9 | 408 | new | 0 | F | |
| 95 | π§π· BR | Telecom & utilities | 10 | 272 | new | 0 | F | |
| 96 | π§π· BR | E-commerce | 13 | 179 | new | 0 | F | |
| 97 | π§π· BR | Universities | 13 | 332 | new | 0 | F | |
| 98 | π²π½ MX | Universities | 14 | 295 | = | 0 | F | |
| 99 | π§π· BR | Universities | 17 | 380 | = | 0 | F | |
| 100 | π§π· BR | Government | 22 | 151 | new | 0 | F |
Sites need at least 30 verified links to be ranked. Scores are recomputed on every scan; the list refreshes every few minutes.